ご宿泊料金
| 区分 | 大人(右記以上) | 学生(中高) | 小学生 | 幼児(3〜5) |
|---|---|---|---|---|
| オールシーズン(一般・1泊2食) | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 6,000 |
| 夏合宿(大学〜小学生・1泊3食) | 8,900 | 8,400 | 8,000 | --- |
キャンセル料
| 期間 | キャンセル料 |
|---|---|
| チェックイン10日前から3日前まで | 合計宿泊料金の30% |
| チェックイン2日前から前日まで | 合計宿泊料金の50% |
| 当日 | 合計宿泊料金の100% |
パノラマコート使用料
| 区分 | 使用時間 | 30人以上 (合計) | 30人未満 (人数✕下記料金) |
|---|---|---|---|
| 全面 | 1日 | 30,000 | 800 |
| 半日 | 15,000 | 600 | |
| 半面 | 1日 | 18,000 | 500 |
| 半日 | 10,000 | 400 |
- イベントでの貸出 100,000円(税別)
お問合せ&ご予約フォーム
